netto: 29.92 zł
Cena w innych sklepach: 41.62 zł
Producent: ATLAS
Kod produktu: 195
Uszlachetniona lekka zaprawa tynkarska
do wykonywania tynków na podłożach z betonu komórkowego
do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
| ZASTOSOWANIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATLAS KB-TYNK przeznaczony jest do ręcznego bądź maszynowego wykonywania tradycyjnych tynków wewnętrznych i zewnętrznych, w kategoriach od 0 do III. Zalecany jest szczególnie na podłoża z materiałów konstrukcyjnych o podwyższonej izolacyjności takich, jak beton komórkowy i gazobeton. Podłoże dla tej zaprawy mogą stanowić również powierzchnie betonowe, gipsowe, płyty wiórowo-cementowe, a także surowe powierzchnie wykonane z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych bądź wapienno-piaskowych. ATLAS KB-TYNK można używać wewnątrz i na zewnątrz budynków, stosując warstwę o grubości 2÷8 mm. W razie potrzeby wykonania grubszych wypraw, zaprawę należy nakładać dwuwarstwowo z zastosowaniem kilkunastogodzinnej przerwy technologicznej, potrzebnej na wstępne związanie pierwszej warstwy tynku. W tym układzie grubość wykonanego tynku nie powinna przekraczać w sumie 15 mm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WŁAŚCIWOŚCI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATLAS KB-TYNK jest uszlachetnioną, suchą, mineralną mieszanką tynkarską produkowaną na bazie cementu, wapna, wypełniaczy kwarcowych i lekkich kruszyw mineralnych oraz dodatków uszlachetniających. Tynk jest bardzo łatwy i wygodny w użyciu, odznacza się dobrą przyczepnością, a dzięki składnikom uszlachetniającym, charakteryzuje się wysokim stopniem plastyczności. Zaprawa jest mrozo- i wodoodporna. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podłoże powinno być suche, stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Słabo związane części powierzchni należy odkuć, zaś części luźne lub osypliwe usunąć przy pomocy szczotki stalowej. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy zmoczyć czystą wodą. Jeżeli istnieje potrzeba redukcji chłonności podłoża, zaleca się gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT. Zaprawy tej nie stosuje się na podłożach drewnianych, metalowych i wykonanych z tworzyw sztucznych. Przed tynkowaniem podłoży gipsowych powierzchnię istniejących ścian należy odpowiednio zagruntować i zarysować ostrym dłutem w gęstą, skośną siatkę tak, by głębokość rys wynosiła ok. 3 mm. Krawędzie styku płyt wiórowo-cementowych przed tynkowaniem należy wzmocnić pasami z nierdzewnej siatki metalowej. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zaprawę przygotowuje się przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzoną ilością wody (w proporcji 0,22÷0,25 l wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynność tą najlepiej wykonać mechanicznie, za pomocą wiertarki z mieszadłem lub w betoniarce, a w przypadku tynkowania maszynowego w agregacie tynkarskim. Zaprawa nadaje się do użycia po kilku minutach od wymieszania i należy ją wykorzystać w ciągu 3 godzin. Proporcje dodawanej wody należy skorygować doświadczalnie, kierując się pożądaną konsystencją zaprawy, rodzajem podłoża i warunkami atmosferycznymi. Stosowanie niewłaściwej ilości wody do przygotowania masy prowadzi do obniżenia parametrów wytrzymałościowych tynku. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPOSÓB UŻYCIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wszystkie
prace należy prowadzić zgodnie z technologią robót tynkarskich. W
uzyskaniu równych powierzchni tynku pomaga stosowanie prowadzących
listew tynkarskich. Mocuje się je mechanicznie bądź poprzez zatopienie
ich w zaprawie - listwy siatkowe. Tynk narzuca się równomiernie kielnią
lub agregatem tynkarskim. Nadmiar zaprawy należy zbierać pacą
styropianową lub drewnianą i wrzucać z powrotem do naczynia. Świeży
tynk można wyrównywać długą łatą, wykorzystując listwy prowadzące.
Moment przystąpienia do zacierania należy określić doświadczalnie tak,
aby nie nastąpiło zbytnie przesuszenie powierzchni tynku. Do zatarcia
powierzchni należy użyć odpowiednich narzędzi, pozwalających na
uzyskanie oczekiwanego efektu wykończenia, np. pacy styropianowej. W
czasie wysychania tynków wewnętrznych należy zapewnić dobrą wentylacje
pomieszczeń. Tynki zewnętrzne chronić przed zbyt szybkim wysychaniem,
np. zraszając je wodą. Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZUŻYCIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z jednego opakowania 30 kg możemy wykonać ok. 1,8-2,0 m2 tynku o grubości 8 mm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NARZĘDZIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kielnia lub agregat tynkarski, paca styropianowa lub drewniana. Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia resztki związanej zaprawy zmywa się środkiem ATLAS SZOP. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPAKOWANIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Worki papierowe 30 kg. Paleta 1080 kg w workach 30 kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zaprawę
należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w
suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią.
Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z podanymi
wymaganiami wynosi do 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na
opakowaniu.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UWAGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt drażniący, zawiera cement i wapno. Należy stosować odpowiednie środki ochrony oczu, dróg oddechowych i skóry. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza, pokazać opakowanie lub etykietę. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DANE TECHNICZNE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NORMY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyrób spełnia wymagania PN-EN 998-1:2004. Wyrób posiada Atest Higieniczny PZH. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||